Foi divulgada a distribuição oficial de vagas para o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025. Abaixo você confere a tabela com os órgãos, número de vagas para nível superior e nível médio.
Dentre os destaques, o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) lidera com 1.672 vagas de nível superior, seguido pelo Comando da Marinha (140), Comando da Aeronáutica (90) e o Hospital das Forças Armadas, com 100 vagas no total, sendo 30 delas para nível médio.
Órgão | Vagas (Nível Superior) | Vagas (Nível Médio) |
---|---|---|
MGI (Ministério da Gestão e da Inovação) | 1672 | – |
Ministério das Cidades | 15 | – |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 64 | – |
MTur (Ministério do Turismo) | 8 | – |
MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) | 30 | – |
Ministério da Fazenda | 30 | – |
MPA (Ministério da Pesca e Agricultura) | 33 | – |
ANP (Agência Nacional do Petróleo) | 50 | 16 |
ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) | 50 | 70 |
ANATEL (Agência Nacional de Telefonia) | 40 | – |
ANM (Agência Nacional de Mineração) | 40 | 5 |
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) | 40 | 20 |
ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) | – | 30 |
ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | 30 | 50 |
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) | 10 | 14 |
ANCINE (Agência Nacional de Cinema) | 10 | 10 |
Comando da Aeronáutica | 90 | 30 |
Comando do Exército | 131 | – |
Comando da Marinha | 140 | – |
Hospital das Forças Armadas | 100 | 30 |
Fundacentro | 65 | 5 |
ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) | 54 | – |
Imprensa Nacional | 10 | – |
ENAP | 61 | – |
IPHAN | 28 | 18 |
Biblioteca Nacional | 10 | – |
Fundação Palmares | 20 | 5 |
Fundaj | 20 | 3 |
Funarte | 28 | – |
IBRAM | 20 | – |
INTO | 61 | 33 |
INC | 52 | 30 |
INCA | 18 | 10 |
IEC | 28 | 18 |
Centro Nacional de Primatas | 10 | 10 |
Total | 2.844 | 508 |
Fique atento às publicações oficiais para o cronograma completo, detalhes das provas e abertura das inscrições.